Qype im Höhenrausch
Höhenrausch in Hamburg: Qype (www.qype.de) jagt weiter von einem Rekord zum nächsten. Die Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (AGOF) bescheinigt der Bewertungsplattform in den internet facts 2009-III, die Daten für Juli bis September dieses Jahres liefert, stattliche 2,54 Millionen Unique User im Monat. Im Vergleich zum Vorquartal ein Plus von 30,9 %. Im dritten Quartal des vergangenen Jahres erreichte Qype gerade einmal 1,49 Millionen Unique User im Monat. Ebenfalls nicht zu bremsen ist gutefrage.net (www.gutefrage.net). Seit der Erstausweisung im zweiten Quartal des vergangenen Jahres geht es für die Frage- und Antwort-Community immer nur aufwärts. Im dritten Quartal dieses Jahres reicht es für imposante 5,75 Millionen Unique User (+ 19,8 %). Die gute SEO-Arbeit des Münchner Unternehmens scheint sich somit auszuzahlen. Gute Zahlen liefert auch die Mütter-Community netmoms (www.netmoms.de). 0,79 Millionen Unique User (+ 23,4 %) steuerten die Plattform zuletzt monatlich an. Im Vorjahreszeitraum waren es nur 0,25 Millionen Unique User.
Guter Einstand für Spielaffe
Auch in den aktuellen internet facts sind wieder eine ganze Reihe neuer Angebote verteten. Mit 1,09 Millionen Unique Usern im Monat feiert die Games-Sammlung Spielaffe (www.spielaffe.de) Premiere. Die Musik-Community Songtexte.com (www.songtexte.com) steigt mit 0,68 Millionen Unique Usern in die Auswertung ein. mitfahrgelegenheit.de (www.mitfahrgelegenheit.de) erreicht bei der Premiere 0,41 Millionen Unique User. Die Auto- und Teilebörse motoso.de (www.motoso.de) fährt mit 0,22 Millionen Unique Usern bei der AGOF vor. Der Online-Reiseführer Tripwolf (www.tripwolf.com) schafft bei der Erstausweisung 0,20 Millionen Unique User. Ebenfalls neu im Reigen der AGOF sind die vertikalen Netzwerke Brash.de (www.brash.de), die netzathleten (www.netzathleten.de) und just2guide (www.just2guide.de).Die Männerwelt kommt bei der Premiere auf 0,49 Millionen Unique User, die sportliche Plattform schafft 0,61 Millionen Unique User und die Reisewelt 0,30 Millionen Unique User. Weitere Infos über den Markt der Verticals in einem gesonderten Artikel. Alles über die sozialen Netzwerke im Lande gibt es ebenfalls in einem eigenen Artikel.
Ausgesuchte Angebote im AGOF-Check
123People | |
2009-II | 2,72 Millionen Unique User |
2009-III | 3,45 Millionen Unique User (+ 26,8 % / + 0,73 Millionen) |
–
autoplenum | |
2008-II | 0,15 Millionen Unique User |
2008-III | 0,30 Millionen Unique User (+ 100 % / + 0,15 Millionen) |
2008-IV | 0,40 Millionen Unique User (+ 33,3 % / + 0,10 Millionen) |
2009-I | 0,58 Millionen Unique User (+ 45 % / + 0,18 Millionen) |
2009-II | 0,52 Millionen Unique User (-10,3 % / -0,06 Millionen) |
2009-III | 0,52 Millionen Unique User (+/- 0 % / +/- 0 Millionen) |
–
Blog.de | |
2009-II | 1,20 Millionen Unique User |
2009-III | 1,30 Millionen Unique User (+ 8,3 % / + 0,10 Millionen) |
–
edelight | |
2009-II | 0,40 Millionen Unique User |
2009-III | 0,50 Millionen Unique User (+ 25,0 % / +010 Millionen) |
–
Erdbeerlounge | |
2009-I | 0,27 Millionen Unique User |
2009-II | 0,29 Millionen Unique User (+ 7,4% / + 0,02 Millionen) |
2009-III | 0,33 Millionen Unique User (+13,8 x % / +0,04 Millionen) |
–
gutefrage.net | |
2008-II | 1,73 Millionen Unique User |
2008-III | 2,61 Millionen Unique User (+ 50,9 % / + 0,88 Millionen) |
2008-IV | 3,21 Millionen Unique User (+ 23,0 % / + 0,60 Millionen) |
2009-I | 4,17 Millionen Unique User (+ 29,9 % / + 0,96 Millionen) |
2009-II | 4,80 Millionen Unique User (+ 15,1 % / + 0,63 Millionen) |
2009-III | 5,75 Millionen Unique User (+19,8 % / + 0,95 Millionen) |
–
kununu | |
2009-I | 0,19 Millionen Unique User |
2009-II | 0,39 Millionen Unique User (+ 105,3 % / + 0,20 Millionen) |
2009-III | 0,26 Millionen Unique User (- 33,3 % / – 0,13 Millionen) |
–
mamiweb | |
2009-II | 0,26 Millionen Unique User |
2009-III | 0,26 Millionen Unique User (+/- 0 % / +/- 0 Millionen) |
–
Mister Wong | |
2007-IV | 1,64 Millionen Unique User |
2008-I | 1,70 Millionen Unique User (+ 3,7 % / + 0,06 Millionen) |
2008-II | 1,87 Millionen Unique User (+ 10,0 % / + 0,17 Millionen) |
2008-III | 2,55 Millionen Unique User (+ 36,4 % / + 0,68 Millionen) |
2008-IV | 2,41 Millionen Unique User (- 5,5 % / – 0,14 Millionen) |
2009-I | 2,10 Millionen Unique User (- 12,9 % / – 0,31 Millionen) |
2009-II | 2,06 Millionen Unique User (-1,9 % / – 0,04 Millionen) |
2009-III | 2,19 Millionen Unique User (+6,3 % / +0,13 Millionen) |
–
Motor-Talk | |
2009-II | 1,46 Millionen Unique User |
2009-III | 1,45 Millionen Unique User (- 0,7 % / – 0,01 Millionen) |
–
netmoms | |
2008-II | 0,23 Millionen Unique User |
2008-III | 0,25 Millionen Unique User (+ 8,7 % / + 0,02 Millionen) |
2008-IV | 0,41 Millionen Unique User (+ 64,0 % / + 0,16 Millionen) |
2009-I | 0,57 Millionen Unique User (+ 39,0 % / + 0,16 Millionen) |
2009-II | 0,64 Millionen Unique User (+ 12,3 % / + 0,07 Millionen) |
2009-III | 0,79 Millionen Unique User (+ 23,4 % / +0,15 Millionen) |
–
news.de | |
2009-I | 0,26 Millionen Unique User |
2009-II | 1,01 Millionen Unique User (+ 288,5 % / + 0,75 Millionen) |
2009-III | 0,66 Millionen Unique User (- 34,7 % / – 0,35 Millionen) |
–
Platinnetz | |
2008-IV | 0,12 Millionen Unique User |
2009-I | 0,09 Millionen Unique User (- 25,0 % / – 0,03 Millionen) |
2009-II | 0,07 Millionen Unique User (- 22,2 % / + 0,02 Millionen) |
2009-III | 0,07 Millionen Unique User (+/- 0 % / +/- 0 Millionen) |
–
Pointoo | |
2008-II | 0,50 Millionen Unique User |
2008-III | 0,73 Millionen Unique User (+ 46,0 % / + 0,23 Millionen) |
2008-IV | 0,82 Millionen Unique User (+ 12,3 % / + 0,09 Millionen) |
2009-I | 1,09 Millionen Unique User (+ 32,9 % / + 0,27 Millionen) |
2009-II | 1,20 Millionen Unique User (+ 10,1 % / + 0,11 Millionen) |
2009-III | 1,61 Millionen Unique User (+ 34,2 % / +0,41 Millionen) |
–
Qype | |
2007-IV | 0,84 Millionen Unique User |
2008-I | 0,89 Millionen Unique User (+ 6,0 % / + 0,05 Millionen) |
2008-II | 1,01 Millionen Unique User (+ 13,5 % / + 0,12 Millionen) |
2008-III | 1,49 Millionen Unique User (+ 47,5 % / + 0,48 Millionen) |
2008-IV | 1,76 Millionen Unique User (+ 18,1 % / + 0,27 Millionen) |
2009-I | 1,90 Millionen Unique User (+ 8,0 % / + 0,14 Millionen) |
2009-II | 1,94 Millionen Unique User (+ 2,1 % / + 0,04 Millionen) |
2009-III | 2,54 Millionen Unique User (+30,9 % / +0,60 Millionen) |
–
sevenload | |
2007-IV | 0,96 Millionen Unique User |
2008-I | 1,75 Millionen Unique User (+ 82,3 % / + 0,79 Millionen) |
2008-II | 1,20 Millionen Unique User (- 31,4 % / – 0,55 Millionen) |
2008-III | nicht gemeldet |
2008-IV | 1,26 Millionen Unique User (+ 5,0 % / + 0,06 Millionen) |
2009-I | 1,68 Millionen Unique User (+ 33,3 % / + 0,42 Millionen) |
2009-II | 1,81 Millionen Unique User (+ 7,7 % / + 0,13 Millionen) |
2009-III | 1,61 Millionen Unique User (- 10,5 % / -0,19 Millionen) |
–
sharewise | |
2009-II | 0,02 Millionen Unique User |
2009-III | 0,02 Millionen Unique User (+/- 0 % / +/- 0 Millionen) |
–
spickmich | |
2008-III | 0,21 Millionen Unique User |
2008-IV | 0,15 Millionen Unique User (- 28,6 % / – 0,06 Millionen) |
2009-I | 0,18 Millionen Unique User (+ 20,0 % / + 0,03 Millionen) |
2009-II | 0,33 Millionen Unique User (+ 83,3 % / + 0,15 Millionen) |
2009-III | 0,31 Millionen Unique User (-6,1 % / -0,02 Millionen) |
–
statista | |
2009-II | 0,08 Millionen Unique User |
2009-III | 0,12 Millionen Unique User (+ 50,0% / + 0,04 Millionen) |
–
Yasni.de | |
2008-IV | 2,69 Millionen Unique User |
2009-I | 2,98 Millionen Unique User (+ 10,8 % / + 0,29 Millionen) |
2009-II | 2,66 Millionen Unique User (-10,7 % / – 0,32 Millionen) |
2009-III | 2,95 Millionen Unique User (+ 10,9 % / + 0,29 Millionen) |
–
Yigg | |
2008-II | 0,80 Millionen Unique User |
2008-III | 0,55 Millionen Unique User (- 31,3 % / – 0,25 Millionen) |
2008-IV | 0,26 Millionen Unique User (- 52,9 % / – 0,29 Millionen) |
2009-I | 0,25 Millionen Unique User (- 3,8 % / – 0,01 Millionen) |
2009-II | 0,31 Millionen Unique User (+ 24,0 % / + 0,06 Millionen) |
2009-III | 0,34 Millionen Unique User (+9,7 % / +0,03 Millionen) |
Artikel zum Thema
* Deutschland im Netzwerk-Rausch
* Stayfriends überholt studiVZ
* wkw ist das Volksnetzwerk
* wkw gewinnt 1,02 Millionen Unique User, studiVZ verliert 320.000 Unique User
* wer-kennt-wen stürmt AGOF-Charts
* AGOF-Premiere für schülerVZ, MySpace, Fantastic Zero und Flickr.de