smeet und Soundcloud legen auf Facebook immer weiter zu
Gemeinsam mit dem Facebook-Analysetool AppStats.eu (www.appstats.eu) wirft deutsche-startups.de regelmäßig einen Blick auf die Zahlen der größten deutschen Spielefirmen und der größten deutschen Apps beim amerikanischen Übernetzwerk Facebook. Bei den Spielefirmen führt auch im […]
Gemeinsam mit dem Facebook-Analysetool AppStats.eu (www.appstats.eu) wirft deutsche-startups.de regelmäßig einen Blick auf die Zahlen der größten deutschen Spielefirmen und der größten deutschen Apps beim amerikanischen Übernetzwerk Facebook. Bei den Spielefirmen führt auch im August wooga (www.wooga.com) die Hitliste an – sowohl nach DAU (Daily Active User) als auch nach MAU (Monthly Active User). Einen besonderen Blick ist aber die umfangreiche virtuelle Welt smeet (www.smeet.com) wert – das umtriebige Berliner Start-up wuchs im vergangenen Monat ordentlich. Ebenso der bekannte Sounddienst Soundcloud (www.soundcloud.com).
smeet: MAU im August 2012
Soundcloud: MAU im August 2012
Die 5 größten Facebook-Spielefirmen nach DAU*
Rank | Developer | DAU | Wachstum August in % |
---|---|---|---|
1. | Wooga | 7,840,352 | +2,70% |
2. | MegaZebra GmbH | 530,933 | -0,42% |
3. | GameDuell | 409,130 | +1,52% |
4. | Gameloft | 294,848 | -1,07% |
5. | Smeet | 180,080 | +17,47% |
Die 5 größten Facebook-Spielefirmen nach MAU*
Rank | Developer | MAU | Wachstum August in % |
---|---|---|---|
1. | Wooga | 38,555,705 | -1,59% |
2. | MegaZebra GmbH | 3,378,550 | -3,46% |
3. | GameDuell | 3,121,900 | -7,26% |
4. | Gameloft | 1,822,782 | -6,71% |
5. | Smeet | 1,622,000 | +9,26% |
Die 5 größten Facebook-Apps nach DAU*
Rank | Developer | DAU | Wachstum August in % |
---|---|---|---|
1. | SoundCloud | 760,300 | +13,85% |
2. | Hike Social Apps | 163,800 | -11,58% |
3. | Matías S. & Gastón O. · Sovellana Corp. GmbH | 30,000 | +5,72% |
4. | KWICK! Community GmbH & Co. KG | 10,000 | -19,38% |
5. | mobileways.de | 10,000 | -1,96% |
Die 5 größten Facebook-Apps nach MAU*
Rank | Developer | MAU | Wachstum August in % |
---|---|---|---|
1. | SoundCloud | 5,509,000 | +9,47% |
2. | Hike Social Apps | 5,370,000 | -3,69% |
3. | Matías S. & Gastón O. · Sovellana Corp. GmbH | 550,000 | -3,93% |
4. | 247GRAD GmbH | 116,500 | -8,64% |
5. | C2Call GmbH | 60,000 | +5,17% |
Artikel zum Thema
* wooga bleibt der deutsche Facebook-König – Megazebra überholt GameDuell