Xing entert die AGOF-Charts
Das erfolgreiche Business-Netzwerk Xing (www.xing.de) ist erstmals bei der Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (AGOF) an Bord. Der Marktforscher bescheinigt dem Network in den internet facts 2009-IV, die Daten für Oktober bis Dezember des vergangenen Jahres liefern, stattliche 2,1 Millionen Unique User im Monat. Ebenfalls erstmals dabei ist die Gesundheitsplattform imedo (www.imedo.de). Bei der Premiere reicht es für 0,5 Millionen Unique User. Weitere Neueinsteiger sind unter anderem newspoint.cc (www.newspoint.cc), ein Ableger von schueler.cc (www.schueler.cc), mit 0,17 Millionen Unique Usern, das sportliche Netzwerk Spielerkabine.net (www.spielerkabine.net) mit 0,07 Millionen Unique Usern und zehn.de (www.zehn.de) mit 0,08 Millionen Unique Usern. Das Blognetzwerk germanblogs.de (www.germanblogs.de), welches zuletzt ein wenig in Vergessenheit geriet, schafft 0,26 Millionen Unique User. Das Nachrichtenportal noows.de (www.noows.de) stand bisher dagegen gar nicht im Rampenlicht. Wie germanblogs.de wird es von der Berliner Worldblogs GmbH betrieben und gehört somit zu Holtzbrinck eLAB. Bei der AGOF-Premiere erreicht die Nachrichtensammlung 0,17 Millionen Unique User.
Weiter nicht zu bremsen ist gutefrage.net (www.gutefrage.net). Seit der Erstausweisung im zweiten Quartal 2008 geht es für die Frage- und Antwort-Community immer nur aufwärts. Im vierten Quartal des vergangenen Jahres reichte es für imposante 6,63 Millionen Unique User im Monat (+15,3 %). Noch vor einem Jahr lag gutefrage.net noch bei 3,21 Millionen Unique Usern. Ein Zuwachs von3,42 Millionen Nutzern. Mit diesem Rekordergbnis erobert sich gutefrage.net den zehnten Platz in der AGOF-Hitliste. Ein neues Rekordergebnis fährt auch Qype (www.qype.de) ein. 2,61 Millionen Nutzer im Monat bedeuten im Vergleich zum Vorquartal ein kleines Plus von 2,8 %. Im vierten Quartal 2008 erreichte Qype gerade einmal 1,76 Millionen Unique User im Monat. Weiter auf dem absteigenden Ast ist hingegen sevenload (www.sevenload.de): 1,31 Millionen Unique User bedeuten ein Minus von 18,6 %. Noch im zweiten Quartal 2009 erreicht sevenload 1,81 Millionen Unique User im Monat.
Ausgesuchte Angebote im AGOF-Check
123People | |
2009-II | 2,72 Millionen Unique User |
2009-III | 3,45 Millionen Unique User (+ 26,8 % / + 0,73 Millionen) |
2009-IV | 3,48 Millionen Unique User (+ 0,9 % / + 0,03 Millionen) |
–
Blog.de | |
2009-II | 1,20 Millionen Unique User |
2009-III | 1,30 Millionen Unique User (+ 8,3 % / + 0,10 Millionen) |
2009-IV | 1,07 Millionen Unique User (- 17,7 % / -0,23 x Millionen) |
–
edelight | |
2009-II | 0,40 Millionen Unique User |
2009-III | 0,50 Millionen Unique User (+ 25,0 % / +010 Millionen) |
2009-IV | 0,79 Millionen Unique User (+ 58,0 % / + 0,29 Millionen) |
–
Erdbeerlounge | |
2009-I | 0,27 Millionen Unique User |
2009-II | 0,29 Millionen Unique User (+ 7,4% / + 0,02 Millionen) |
2009-III | 0,33 Millionen Unique User (+13,8 x % / +0,04 Millionen) |
2009-IV | 0,48 Millionen Unique User (+ 45,5 % / + 0,15 Millionen) |
–
gutefrage.net | |
2008-II | 1,73 Millionen Unique User |
2008-III | 2,61 Millionen Unique User (+ 50,9 % / + 0,88 Millionen) |
2008-IV | 3,21 Millionen Unique User (+ 23,0 % / + 0,60 Millionen) |
2009-I | 4,17 Millionen Unique User (+ 29,9 % / + 0,96 Millionen) |
2009-II | 4,80 Millionen Unique User (+ 15,1 % / + 0,63 Millionen) |
2009-III | 5,75 Millionen Unique User (+19,8 % / + 0,95 Millionen) |
2009-IV | 6,63 Millionen Unique User (+ 15,3 % / + 0,88 Millionen) |
–
kununu | |
2009-I | 0,19 Millionen Unique User |
2009-II | 0,39 Millionen Unique User (+ 105,3 % / + 0,20 Millionen) |
2009-III | 0,26 Millionen Unique User (- 33,3 % / – 0,13 Millionen) |
2009-IV | 0,09 Millionen Unique User (- 65,4 x % / – 0,17 Millionen) |
–
mamiweb | |
2009-II | 0,26 Millionen Unique User |
2009-III | 0,26 Millionen Unique User (+/- 0 % / +/- 0 Millionen) |
2009-IV | 0,22 Millionen Unique User (- 15,4 % / – 0,04 Millionen) |
–
Mister Wong | |
2007-IV | 1,64 Millionen Unique User |
2008-I | 1,70 Millionen Unique User (+ 3,7 % / + 0,06 Millionen) |
2008-II | 1,87 Millionen Unique User (+ 10,0 % / + 0,17 Millionen) |
2008-III | 2,55 Millionen Unique User (+ 36,4 % / + 0,68 Millionen) |
2008-IV | 2,41 Millionen Unique User (- 5,5 % / – 0,14 Millionen) |
2009-I | 2,10 Millionen Unique User (- 12,9 % / – 0,31 Millionen) |
2009-II | 2,06 Millionen Unique User (-1,9 % / – 0,04 Millionen) |
2009-III | 2,19 Millionen Unique User (+6,3 % / +0,13 Millionen) |
2009-IV | 1,86 Millionen Unique User (- 15,1 % / – 0,33 Millionen) |
–
Motor-Talk | |
2009-II | 1,46 Millionen Unique User |
2009-III | 1,45 Millionen Unique User (- 0,7 % / – 0,01 Millionen) |
2009-IV | 1,46 Millionen Unique User (+ 0,7 % / + 0,01 Millionen) |
–
netmoms | |
2008-II | 0,23 Millionen Unique User |
2008-III | 0,25 Millionen Unique User (+ 8,7 % / + 0,02 Millionen) |
2008-IV | 0,41 Millionen Unique User (+ 64,0 % / + 0,16 Millionen) |
2009-I | 0,57 Millionen Unique User (+ 39,0 % / + 0,16 Millionen) |
2009-II | 0,64 Millionen Unique User (+ 12,3 % / + 0,07 Millionen) |
2009-III | 0,79 Millionen Unique User (+ 23,4 % / +0,15 Millionen) |
2009-IV | 0,75 Millionen Unique User (- 5,1 % / – 0,04 Millionen) |
–
Pointoo | |
2008-II | 0,50 Millionen Unique User |
2008-III | 0,73 Millionen Unique User (+ 46,0 % / + 0,23 Millionen) |
2008-IV | 0,82 Millionen Unique User (+ 12,3 % / + 0,09 Millionen) |
2009-I | 1,09 Millionen Unique User (+ 32,9 % / + 0,27 Millionen) |
2009-II | 1,20 Millionen Unique User (+ 10,1 % / + 0,11 Millionen) |
2009-III | 1,61 Millionen Unique User (+ 34,2 % / +0,41 Millionen) |
2009-IV | 1,51 Millionen Unique User (- 6,2 % / – 0,10 Millionen) |
–
Qype | |
2007-IV | 0,84 Millionen Unique User |
2008-I | 0,89 Millionen Unique User (+ 6,0 % / + 0,05 Millionen) |
2008-II | 1,01 Millionen Unique User (+ 13,5 % / + 0,12 Millionen) |
2008-III | 1,49 Millionen Unique User (+ 47,5 % / + 0,48 Millionen) |
2008-IV | 1,76 Millionen Unique User (+ 18,1 % / + 0,27 Millionen) |
2009-I | 1,90 Millionen Unique User (+ 8,0 % / + 0,14 Millionen) |
2009-II | 1,94 Millionen Unique User (+ 2,1 % / + 0,04 Millionen) |
2009-III | 2,54 Millionen Unique User (+30,9 % / +0,60 Millionen) |
2009-IV | 2,61 Millionen Unique User (+ 2,8 % / + 0,07 Millionen) |
–
sevenload | |
2007-IV | 0,96 Millionen Unique User |
2008-I | 1,75 Millionen Unique User (+ 82,3 % / + 0,79 Millionen) |
2008-II | 1,20 Millionen Unique User (- 31,4 % / – 0,55 Millionen) |
2008-III | nicht gemeldet |
2008-IV | 1,26 Millionen Unique User (+ 5,0 % / + 0,06 Millionen) |
2009-I | 1,68 Millionen Unique User (+ 33,3 % / + 0,42 Millionen) |
2009-II | 1,81 Millionen Unique User (+ 7,7 % / + 0,13 Millionen) |
2009-III | 1,61 Millionen Unique User (- 10,5 % / -0,19 Millionen) |
2009-IV | 1,31 Millionen Unique User (- 18,6 % / – 0,30 Millionen) |
–
spickmich | |
2008-III | 0,21 Millionen Unique User |
2008-IV | 0,15 Millionen Unique User (- 28,6 % / – 0,06 Millionen) |
2009-I | 0,18 Millionen Unique User (+ 20,0 % / + 0,03 Millionen) |
2009-II | 0,33 Millionen Unique User (+ 83,3 % / + 0,15 Millionen) |
2009-III | 0,31 Millionen Unique User (-6,1 % / -0,02 Millionen) |
2009-IV | 0,28 Millionen Unique User (- 9,7 % / -0,03 Millionen) |
–
Yasni.de | |
2008-IV | 2,69 Millionen Unique User |
2009-I | 2,98 Millionen Unique User (+ 10,8 % / + 0,29 Millionen) |
2009-II | 2,66 Millionen Unique User (-10,7 % / – 0,32 Millionen) |
2009-III | 2,95 Millionen Unique User (+ 10,9 % / + 0,29 Millionen) |
2009-IV | 3,08 Millionen Unique User (+ 4,4 % / + 0,13 Millionen) |
–
Yigg | |
2008-II | 0,80 Millionen Unique User |
2008-III | 0,55 Millionen Unique User (- 31,3 % / – 0,25 Millionen) |
2008-IV | 0,26 Millionen Unique User (- 52,9 % / – 0,29 Millionen) |
2009-I | 0,25 Millionen Unique User (- 3,8 % / – 0,01 Millionen) |
2009-II | 0,31 Millionen Unique User (+ 24,0 % / + 0,06 Millionen) |
2009-III | 0,34 Millionen Unique User (+9,7 % / +0,03 Millionen) |
2009-IV | 0,34 Millionen Unique User (+/- 0 % / +/- 0 Millionen) |
Artikel zum Thema
* Qype im Höhenrausch
* Deutschland im Netzwerk-Rausch
* Stayfriends überholt studiVZ
* wkw ist das Volksnetzwerk
* wkw gewinnt 1,02 Millionen Unique User, studiVZ verliert 320.000 Unique User
* wer-kennt-wen stürmt AGOF-Charts