Stayfriends schlägt wkw – Soziale Netzwerke im AGOF-Check
Das Community-Urgestein Stayfriends (www.stayfriends.de) ist weiter auf der Überholspur – die aktuellen Zahlen der Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (AGOF) belegen dies abermals eindrucksvoll. Im vierten Quartal des vergangenen Jahres kommt das von vielen Netz-Nerds abfällig betrachtete Schulfreunde-Netzwerk auf imposante 7,22 Millionen Unique User (+26,7 %) im Monat. Damit landet Stayfriends in der AGOF-Hitliste vor wer-kennt-wen.de (www.wer-kennt-wen.de). Der RTL-Ableger kommt 6,81 Millionen Unique User (+0,9 %). Innerhalb eines Jahres verbesserte sich Stayfriends von 5,22 auf jetzt 7,22 Millionen Unique User. wer-kennt-wen.de legte in diesem Zeitraum von 5,71 auf jetzt 6,81 Millionen Unique User zu.
Beim Konkurrenten studiVZ (www.studivz.net) ging es dagegen abwärts: Von 5,29 Millionen Unique Usern im vierten Quartal 2008 auf nun 4,79 Nutzer. Das wichtigste Pferd im VZ-Stall ist inzwischen meinVZ (www.meinvz.net) mit zuletzt 5,31 Millionen Unique Usern. Vor einem Jahr waren es nur 3,27 Millionen Unique User. Zahlen für Facebook liefert die AGOF leider nicht. Der Marktforscher Nielsen sieht das US-Netzwerk in Deutschland momentan bei rund 11 Millionen Unique Usern im Monat. Somit bliebe für Stayfriends hinter dem US-Schwergewicht immer noch der zweite Platz unter den sozialen Netzwerken im Lande. Erstmals bei der AGOF vertreten ist übrigens das Business-Netzwerk Xing (www.xing.de). Bei der Premiere reicht es für 2,10 Millionen Unique User im Monat.
Soziale Netzwerke und Communitys im AGOF-Check (Auswahl)
Kwick | |
2007-I | 0,62 Millionen Unique User |
2007-II | 0,68 Millionen Unique User |
2007-III | 0,64 Millionen Unique User |
2007-IV | 0,69 Millionen Unique User |
2008-I | 0,68 Millionen Unique User |
2008-II | 0,72 Millionen Unique User |
2008-III | 0,76 Millionen Unique User |
2008-IV | 0,75 Millionen Unique User |
2009-I | 0,97 Millionen Unique User |
2009-II | 1,16 Millionen Unique User (+ 19,6 % / + 0,11 Millionen) |
2009-III | 1,28 Millionen Unique User (+ 10,3 % / + 0,12 Millionen) |
2009-IV | 1,28 Millionen Unique User (+/- 0 % / +/- 0 Millionen) |
–
Lokalisten | |
2007-I | 0,53 Millionen Unique User |
2007-II | 0,73 Millionen Unique User (+ 37,7 % / + 0,20 Millionen) |
2007-III | 1,02 Millionen Unique User (+ 29,7 % / + 0,29 Millionen) |
2007-IV | 1,05 Millionen Unique User (+ 2,9 % / + 0,03 Millionen) |
2008-I | 1,33 Millionen Unique User (+ 26,7 % / + 0,28 Millionen) |
2008-II | 1,35 Millionen Unique User (+ 1,5 % / + 0,02 Millionen) |
2008-III | 1,39 Millionen Unique User (+ 3,0 % / + 0,04 Millionen) |
2008-IV | 1,42 Millionen Unique User (+ 2,2 % / + 0,03 Millionen) |
2009-I | 1,47 Millionen Unique User (+ 3,5 % / + 0,05 Millionen) |
2009-II | 1,58 Millionen Unique User (+ 7,5 % / + 0,11 Millionen) |
2009-III | 2,10 Millionen Unique User (+ 32,9 % / + 0,52 Millionen) |
2009-IV | 1,84 Millionen Unique User (-12,4 % / – 0,26 Millionen) |
–
MySpace | |
2008-I | 4,61 Millionen Unique User |
2008-II | nicht gemeldet |
2008-III | 4,86 Millionen Unique User (+ 5,4 % / + 0,25 Millionen) |
2008-IV | 4,91 Millionen Unique User (+ 1,0 % / + 0,05 Millionen) |
2009-I | 4,94 Millionen Unique User (+ 0,6 % / + 0,03 Millionen) |
2009-II | 5,03 Millionen Unique User (+ 1,8 % / + 0,09 Millionen) |
2009-III | 4,86 Millionen Unique User (- 3,4 % / – 0,17 Millionen) |
2009-IV | 4,97 Millionen Unique User (-1,4 % / -0,07 Millionen) |
–
meinVZ | |
2008-IV | 3,27 Millionen Unique User |
2009-I | 3,97 Millionen Unique User (+ 21,4 % / + 0,70 Millionen) |
2009-II | 4,42 Millionen Unique User (+ 11,3 % / + 0,45 Millionen) |
2009-III | 5,06 Millionen Unique User (+ 14,5 % / + 0,64 Millionen) |
2009-IV | 5,31 Millionen Unique User (+ 4,9 % / + 0,25 Millionen) |
–
Schueler.cc | |
2008-IV | 0,81 Millionen Unique User |
2009-I | 0,72 Millionen Unique User (- 11,1 % / – 0,09 Millionen) |
2009-II | 0,75 Millionen Unique User (+ 4,2 % / + 0,03 Millionen) |
2009-III | 0,84 Millionen Unique User (+ 12,0 % / + 0,09 Millionen) |
2009-IV | 0,81 Millionen Unique User (- 3,6 % / – 0,03 Millionen) |
–
schülerVZ | |
2008-I | 3,75 Millionen Unique User |
2008-II | 3,88 Millionen Unique User (+ 3,5 % / + 0,13 Millionen) |
2008-III | 4,42 Millionen Unique User (+ 13,9 % / + 0,54 Millionen) |
2008-IV | 4,58 Millionen Unique User (+ 3,6 % / + 0,16 Millionen) |
2009-I | 4,38 Millionen Unique User (- 4,4 % / – 0,20 Millionen) |
2009-II | 4,47 Millionen Unique User (+ 2,1 % / + 0,09 Millionen) |
2009-III | 4,74 Millionen Unique User (+ 6,0 % / + 0,27 Millionen) |
2009-IV | 4,78 Millionen Unique User (+ 0,8 % / + 0,04 Millionen) |
–
StayFriends | |
2007-III | 2,40 Millionen Unique User |
2007-IV | 2,76 Millionen Unique User (+ 15,0 % / + 0,36 Millionen) |
2008-I | 3,48 Millionen Unique User (+ 26,1 % / + 0,72 Millionen) |
2008-II | 3,87 Millionen Unique User (+ 11,2 % / + 0,39 Millionen) |
2008-III | 4,25 Millionen Unique User (+ 9,8 % / + 0,38 Millionen) |
2008-IV | 5,22 Millionen Unique User (+ 22,8 % / + 0,97 Millionen) |
2009-I | 5,46 Millionen Unique User (+ 4,6 % / + 0,24 Millionen) |
2009-II | 5,11 Millionen Unique User (- 6,4 % / – 0,35 Millionen) |
2009-III | 5,70 Millionen Unique User (+ 11,5 % / + 0,59 Millionen) |
2009-IV | 7,22 Millionen Unique User (+ 26,7 % / + 1,52 Millionen) |
–
studiVZ | |
2007-III | 3,45 Millionen Unique User |
2007-IV | 4,62 Millionen Unique User (+ 33,9 % / + 1,17 Millionen) |
2008-I | 5,54 Millionen Unique User (+ 19,9 % / + 0,92 Millionen) |
2008-II | 5,73 Millionen Unique User (+ 3,4 % / + 0,19 Millionen) |
2008-III | 5,41 Millionen Unique User (- 5,6 % / – 0,32 Millionen) |
2008-IV | 5,29 Millionen Unique User (- 2,2 % / – 0,12 Millionen) |
2009-I | 5,38 Millionen Unique User (+ 1,7 % / + 0,09 Millionen) |
2009-II | 5,33 Millionen Unique User (-0,9 % / – 0,05 Millionen) |
2009-III | 5,25 Millionen Unique User (- 1,5 % / – 0,08 Millionen) |
2009-IV | 4,79 Millionen Unique User (- 8,8 % / -0,46 Millionen) |
–
wer-kennt-wen | |
2008-II | 3,54 Millionen Unique User |
2008-III | 4,56 Millionen Unique User (+ 28,8 % / + 1,02 Millionen) |
2008-IV | 5,71 Millionen Unique User (+ 25,2 % / + 1,15 Millionen) |
2009-I | 6,21 Millionen Unique User (+ 8,8 % / + 0,50 Millionen) |
2009-II | 6,38 Millionen Unique User (+ 2,7 % / + 0,17 Millionen) |
2009-III | 6,75 Millionen Unique User (+ 5,8 % / + 0,37 Millionen) |
2009-IV | 6,81 Millionen Unique User (+ 0,9 % / + 0,06 Millionen) |
Artikel zum Thema
* Soziale Netzwerke boomen
* Deutschland im Netzwerk-Rausch
* Stayfriends überholt studiVZ
* wkw ist das Volksnetzwerk
* wkw gewinnt 1,02 Millionen Unique User, studiVZ verliert 320.000 Unique User
* wer-kennt-wen stürmt AGOF-Charts