eraffe.de im Höhenflug
Das regionale Netzwerk eraffe.de (www.eraffe.de) ist derzeit im Höhenflug. Die Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern (IVW) zählte beim erfolgreichen Start-up im Oktober stattliche 1,3 Millionen Visits und 105,1 Millionen Page Impressions – eine neue Bestmarke. Im Vorjahresmonat kam eraffe nur 980.823 Visits und 31,5 Millionen Seitenabrufe. “Seit der Gründung von eraffe.de setzen wir uns durch eine starke regionale Fokussierung von anderen Social Networks ab. Wir verlängern damit die reale Welt der Nutzer in den Online-Bereich. Wie sehr wir damit den Bedürfnissen der User entsprechen zeigt unser rasantes Wachstum in den lokalen Märkten”, sagt Gründer und Geschäftsführer Maximilian Kuss, der eraffe.de 2005 aus der Taufe hob. Erstmals bei der IVW an Bord sind das vertikale Netzwerk sozene (www.sozene.de) und Spielerkabine.net (www.spielerkabine.net). Das Fußballnetzwerk schafft bei der Premiere magere 158.628 Visits und 792.577 Page Impressions. Beim Themennetzwerk aus dem Hause Vertical Network Media stoppte der IVW-Zähler bei 3,2 Millionen Visits und 20,9 Millionen Page Impressions.
Ebenfalls Rekordstimmung herrscht bei der Social-News-Community Yigg (www.yigg.de): Im Oktober reichte es für knapp eine Million Visits und 1,6 Millionen Page Impressions. Im Vorjahresmonat waren es lediglich 559.036 Visits und knapp 1,1 Millionen Seitenabrufe. Die Personensuchmaschine yasni.de (www.yasni.de) setzt ihren Erfolgslauf ebenfalls weiter fort: 10,7 Millionen Visits und 32,2 Millionen Page Impressions sind eine neue Bestmarke. Ebenfalls weiter im Höhenrausch ist die Bewertungsplattform Qype (www.qype.de). Knapp 7,7 Millionen Visits und 18,8 Millionen Seitenabrufe sind das beste Ergebnis aller Zeiten. Zum Vergleich: Im Vorjahresmonat erreichte Qype 4,2 Millionen Visits und 13,5 Millionen Page Impressions.
Zum dritten Mal in den IVW-Charts (Auswahl)
Just2Guide | Visits | Page Impressions |
8/2009 | 749.399 | 2.097.890 |
9/2009 | 1.019.041 | 3.279.110 |
10/2009 | 1.090.359 | 3.582.615 |
carmondo | Visits | Page Impressions |
8/2009 | 159.711 | 471.440 |
9/2009 | 157.164 | 417.163 |
10/2009 | 160.442 | 422.725 |
Zum vierten Mal in den IVW-Charts (Auswahl)
motoso.de | Visits | Page Impressions |
7/2009 | 675.957 | 2.635.165 |
8/2009 | 714.424 | 2.799.745 |
9/2009 | 616.265 | 2.607.716 |
10/2009 | 609.868 | 2.709.342 |
Songtexte.com | Visits | Page Impressions |
7/2009 | 2.207.568 | 5.426.047 |
8/2009 | 2.214.032 | 5.217.609 |
9/2009 | 2.202.733 | 5.301.171 |
10/2009 | 2.353.333 | 5.934.521 |
Zum fünften Mal in den IVW-Charts (Auswahl)
Glam | Visits | Page Impressions |
6/2009 | 16.082.185 | 58.083.434 |
7/2009 | 14.879.333 | 50.468.464 |
8/2009 | 15.666.680 | 53.957.027 |
9/2009 | 18.790.681 | 58.979.653 |
10/2009 | 19.065.201 | 65.173.522 |
SpielAffe.de | Visits | Page Impressions |
6/2009 | 7.446.947 | 107.180.592 |
7/2009 | 13.749.933 | 213.382.746 |
8/2009 | 12.598.767 | 191.531.632 |
9/2009 | 11.429.844 | 159.574.755 |
10/2009 | 13.592.292 | 195.962.074 |
netzathleten | Visits | Page Impressions |
6/2009 | 2.753.337 | 23.449.590 |
7/2009 | 3.356.822 | 28.754.698 |
8/2009 | 3.728.004 | 33.514.433 |
9/2009 | 4.425.650 | 34.273.559 |
10/2009 | 6.306.661 | 44.449.551 |
tape.tv | Visits | Page Impressions |
6/2009 | 808.364 | 4.055.703 |
7/2009 | 860.415 | 5.718.288 |
8/2009 | 786.693 | 9.518.609 |
9/2009 | 930.822 | 11.347.794 |
10/2009 | 929.030 | 10.108.012 |
Zehn.de | Visits | Page Impressions |
6/2009 | 77.179 | 869.466 |
7/2009 | 89.338 | 1.091.367 |
8/2009 | 126.453 | 1.564.945 |
9/2009 | 145.939 | 1.453.066 |
10/2009 | 175.607 | 1.830.552 |
Zum sechsten Mal in den IVW-Charts (Auswahl)
edelight | Visits | Page Impressions |
5/2009 | 1.030.382 | 2.568.978 |
6/2009 | 1.128.330 | 2.603.037 |
7/2009 | 1.175.323 | 2.764.502 |
8/2009 | 1.274.825 | 2.848.723 |
9/2009 | 1.369.761 | 2.985.504 |
10/2009 | 1.972.016 | 4.184.575 |
mamiweb | Visits | Page Impressions |
5/2009 | 723.734 | 8.984.691 |
6/2009 | 694.548 | 8.395.690 |
7/2009 | 674.974 | 7.935.564 |
8/2009 | 692.140 | 7.069.158 |
9/2009 | 831.192 | 7.860.746 |
10/2009 | 691.418 | 7.576.052 |
Anmerkung: Die Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern (IVW) misst derzeit die Zugriffszahlen von über 900 Online-Angeboten. Online-Größen wie Google, eBay, Wikipedia werden von der IVW nicht gezählt. Andere wie ARD, ZDF oder GMX werden von der IVW zwar gezählt, die Unternehmen weisen die Zahlen aber nicht aus.
Artikel zum Thema
* yasni.de im IVW-Höhenrausch
* Neue Bestmarke für Qype
* IVW-Premiere für Songtexte.com
* spickmich im IVW-Höhenrausch
* edelight und mamiweb entern IVW
* Klickausfall bei wer-kennt-wen.de