yasni.de im IVW-Höhenrausch
Die Personensuchmaschine yasni.de (www.yasni.de) setzt ihren Erfolgslauf weiter fort. Die Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern zählte im September 9,8 Millionen Visits und 29,3 Millionen Page Impressions – ein neues Rekordergebnis für das junge Start-up. Ein Jahr zuvor – im September 2008 – schaffte yasni.de rund 6,4 Millionen Visits und 22,3 Millionen Seitenabrufe. Erst Mitte September gewährte die Personensuchmaschine einen kleinen Einblick in seine Unternehmenszahlen: Im ersten Halbjahr dieses Jahres erwirtschaftete das Start-up demnach einen Umsatz im hohen sechsstelligen Bereich. Konkurrent 123people (www.123people.de) darf mit 9,8 Millionen Visits und 25,1 Millionen Page Impressions ebenfalls eine neues Bestmarke feiern.
Ebenfalls weiter im Höhenrausch ist die Bewertungsplattform Qype (www.qype.de). Knapp 7,1 Millionen Visits sind das beste Ergebnis aller Zeiten. Zum Vergleich: Im Vorjahresmonat erreichte Qype 3,8 Millionen Visits. Bei den Seitenabrufen schaffte die Bewertungsplattform im September mit rund 17,1 Millionen dagegen keinen neuen Rekord. Die Bestmarke mit 17,5 Millionen stammt weiter aus dem August. Beim Social-Bookmark-Dienst Mister Wong (www.mister-wong.de) geht es weiter hin und her: Nach knapp 5 Millionen Visits im August reicht es diesmal für 5,3 Millionen. Bei den Page Impressions legt der Dienst von 8,9 auf 9.4 Millionen zu.
Zum zweiten Mal in den IVW-Charts (Auswahl)
Just2Guide | Visits | Page Impressions |
8/2009 | 749.399 | 2.097.890 |
9/2009 | 1.019.041 | 3.279.110 |
carmondo | Visits | Page Impressions |
8/2009 | 159.711 | 471.440 |
9/2009 | 157.164 | 417.163 |
Zum dritten Mal in den IVW-Charts (Auswahl)
motoso.de | Visits | Page Impressions |
7/2009 | 675.957 | 2.635.165 |
8/2009 | 714.424 | 2.799.745 |
9/2009 | 616.265 | 2.607.716 |
Songtexte.com | Visits | Page Impressions |
7/2009 | 2.207.568 | 5.426.047 |
8/2009 | 2.214.032 | 5.217.609 |
9/2009 | 2.202.733 | 5.301.171 |
Zum vierten Mal in den IVW-Charts (Auswahl)
Glam | Visits | Page Impressions |
6/2009 | 16.082.185 | 58.083.434 |
7/2009 | 14.879.333 | 50.468.464 |
8/2009 | 15.666.680 | 53.957.027 |
9/2009 | 18.790.681 | 58.979.653 |
SpielAffe.de | Visits | Page Impressions |
6/2009 | 7.446.947 | 107.180.592 |
7/2009 | 13.749.933 | 213.382.746 |
8/2009 | 12.598.767 | 191.531.632 |
9/2009 | 11.429.844 | 159.574.755 |
netzathleten | Visits | Page Impressions |
6/2009 | 2.753.337 | 23.449.590 |
7/2009 | 3.356.822 | 28.754.698 |
8/2009 | 3.728.004 | 33.514.433 |
9/2009 | 4.425.650 | 34.273.559 |
tape.tv | Visits | Page Impressions |
6/2009 | 808.364 | 4.055.703 |
7/2009 | 860.415 | 5.718.288 |
8/2009 | 786.693 | 9.518.609 |
9/2009 | 930.822 | 11.347.794 |
Zehn.de | Visits | Page Impressions |
6/2009 | 77.179 | 869.466 |
7/2009 | 89.338 | 1.091.367 |
8/2009 | 126.453 | 1.564.945 |
9/2009 | 145.939 | 1.453.066 |
Zum fünften Mal in den IVW-Charts (Auswahl)
edelight | Visits | Page Impressions |
5/2009 | 1.030.382 | 2.568.978 |
6/2009 | 1.128.330 | 2.603.037 |
7/2009 | 1.175.323 | 2.764.502 |
8/2009 | 1.274.825 | 2.848.723 |
9/2009 | 1.369.761 | 2.985.504 |
mamiweb | Visits | Page Impressions |
5/2009 | 723.734 | 8.984.691 |
6/2009 | 694.548 | 8.395.690 |
7/2009 | 674.974 | 7.935.564 |
8/2009 | 692.140 | 7.069.158 |
9/2009 | 831.192 | 7.860.746 |
Anmerkung: Die Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern (IVW) misst derzeit die Zugriffszahlen von über 900 Online-Angeboten. Online-Größen wie Google, eBay, Wikipedia werden von der IVW nicht gezählt. Andere wie ARD, ZDF oder GMX werden von der IVW zwar gezählt, die Unternehmen weisen die Zahlen aber nicht aus.
Artikel zum Thema
* Neue Bestmarke für Qype
* IVW-Premiere für Songtexte.com
* spickmich im IVW-Höhenrausch
* edelight und mamiweb entern IVW
* Klickausfall bei wer-kennt-wen.de
* IVW-Premiere für 123people, sharewise, kununu und Stadtbranchenbuch
* IVW-Premiere für Kwick, fotocommunity und radio.de