Deutschland im Netzwerk-Rausch: Neue Bestmarken für Lokalisten, MySpace, meinVZ und wkw
Neue Welle, neue Zahlen: Die Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (AGOF) liefert mit den internet facts 2009-II frisches Zahlenmaterial über die deutsche Online-Szene. Die neueste Studie beinhaltet Daten für April bis Juni dieses Jahres. Zunächst ein Blick auf die sozialen Netzwerke: Nutzermagnet wer-kennt-wen.de (www.wer-kennt-wen.de) zieht abermals mehr Onliner in seinen Bann. 6,38 Millionen Unique User im Monat sind im Vergleich zum vergangenen Quartal ein Plus von 2,7 % und eine neue Bestmarke. Ein gutes Wachstum legt auch meinVZ (www.meinvz.net) aufs Pakett: 4,42 Millionen Unique User (+ 11,3 %) ergeben ebenfalls eine neue Bestmarke. Die große Schwester studiVZ (www.studivz.net) verliert dagegen leicht und erreicht 5,33 Millionen Unique User. Zumindest ist die Schmach aus dem vergangenen Quartal getilgt: Die Studenten-Community rangiert in der Hitliste wieder vor Community-Urgestein Stayfriends (www.stayfriends.de). Das Schulfreunde-Netzwerk kommt auf 5,11 Millionen Unique User (- 6,4 %). Ebenfalls neue Bestmarken stellen die Lokalisten (www.lokalisten.de) mit 1,58 Millionen Unique Usern (+ 7,5 %) und MySpace (www.myspace.de) mit 5,03 Millionen Unique User (+ 1,8 % ) auf. Deutschland ist somit weiter im Community-Rausch.
Weiter geht es mit einigen ausgewählten Premieregästen: Zum ersten Mal bei der AGOF an Bord ist die Personensuchmaschine 123people (www.123people.de). Stattliche 2,72 Millionen Unique User bescheinigt der Marktforscher dem jungen Dienst. Konkurrent yasni.de (www.yasni.de) kommt auf 2,66 Millionen Unique User (-10,7 %). Die Auto-Community Motor-Talk (www.motor-talk.de) fährt bei der Premiere 1,46 Millionen Unique User ein, der Blogdienst blog.de (www.blog.de) zieht 1,20 Millionen Unique User an und die Social-Commerce-Plattform edelight (www.edelight.de) 0,40 Millionen Unique User. Ebenfalls neu sind die beiden Spiele-Plattformen Jetztspielen.de (www.jetztspielen.de) mit 1,21 Millionen Unique Usern und Spielen.com (www.spielen.com) mit 0,46 Millionen Unique Usern sowie das Auktionshaus hood.de (www.hood.de) mit 1,13 Millionen Unique Usern. Auf den hinteren Plätzen im AGOF-Ranking platzieren sich die Börsen-Community sharewise (www.sharewise.com) mit 0,02 Millionen Unique Usern im Monat, der Statistikdienst Statista (www.statista.de) mit 0,08 Millionen Unique Usern und die Mütter-Community mamiweb (www.mamiweb.de) mit 0,26 Millionen Unique Usern. Konkurrent netmoms (www.netmoms.de) erreicht 0,64 Millionen Unique User (+ 12,3 %).
gutefrage.net und Qype im Höhenrausch
Weiter auf Gipfeltour ist gutefrage.net (www.gutefrage.net). Seit der Erstausweisung im zweiten Quartal des vergangenen Jahres geht es für die Frage- und Antwort-Community nur aufwärts. Im zweiten Quartal dieses Jahres reicht es für 4,80 Millionen Unique User (+ 15,1 %). Die Nachrichten-Plattform News.de (www.news.de) aus dem Hause Unister verbessert sich innerhalb eines Quartals von 260.000 auf 1,01 Millionen Unique User. Die Bewertungsplattform Qype (www.qype.de) stellt mit 1,94 Millionen Unique User (+ 2,1 %) einen neuen Rekord auf. Seit der Erstausweisung im vierten Quartal 2007 geht es für Qype nur bergauf – zuletzt verlangsamte sich das Wachstum aber merklich. Eine neue Bestmarke stellt mit 1,81 Milionen Unique Usern (+ 7,7 %) auch der Videodienst sevenload (www.sevenload.de) auf.Der Medienrummel um spickmich.de (www.spickmich.de) lockte zahlreiche Nutzer auf die Plattform: 0,33 Millionen Unique User bedeuten ein Plus in Höhe von 83,3 %. Erstmals ist zudem Schulradar.de (www.schulradar.de), der spickmich-Ableger bei der AGOF vertreten: Zur Premiere gibt es 80.000 Unique User im Monat.
Soziale Netzwerke im AGOF-Check (Auswahl)
Lokalisten | |
2007-I | 0,53 Millionen Unique User |
2007-II | 0,73 Millionen Unique User (+ 37,7 % / + 0,20 Millionen) |
2007-III | 1,02 Millionen Unique User (+ 29,7 % / + 0,29 Millionen) |
2007-IV | 1,05 Millionen Unique User (+ 2,9 % / + 0,03 Millionen) |
2008-I | 1,33 Millionen Unique User (+ 26,7 % / + 0,28 Millionen) |
2008-II | 1,35 Millionen Unique User (+ 1,5 % / + 0,02 Millionen) |
2008-III | 1,39 Millionen Unique User (+ 3,0 % / + 0,04 Millionen) |
2008-IV | 1,42 Millionen Unique User (+ 2,2 % / + 0,03 Millionen) |
2009-I | 1,47 Millionen Unique User (+ 3,5 % / + 0,05 Millionen) |
2009-II | 1,58 Millionen Unique User (+ 7,5 % / + 0,11 Millionen) |
MySpace | |
2008-I | 4,61 Millionen Unique User |
2008-II | nicht gemeldet |
2008-III | 4,86 Millionen Unique User (+ 5,4 % / + 0,25 Millionen) |
2008-IV | 4,91 Millionen Unique User (+ 1,0 % / + 0,05 Millionen) |
2009-I | 4,94 Millionen Unique User (+ 0,6 % / + 0,03 Millionen) |
2009-II | 5,03 Millionen Unique User (+ 1,8 % / + 0,09 Millionen) |
meinVZ | |
2008-IV | 3,27 Millionen Unique User |
2009-I | 3,97 Millionen Unique User (+ 21,4 % / + 0,70 Millionen) |
2009-II | 4,42 Millionen Unique User (+ 11,3 % / + 0,45 Millionen) |
Schueler.cc | |
2008-IV | 0,81 Millionen Unique User |
2009-I | 0,72 Millionen Unique User (- 11,1 % / – 0,09 Millionen) |
2009-II | 0,75 Millionen Unique User (+ 4,2 % / + 0,03 Millionen) |
schülerVZ | |
2008-I | 3,75 Millionen Unique User |
2008-II | 3,88 Millionen Unique User (+ 3,5 % / + 0,13 Millionen) |
2008-III | 4,42 Millionen Unique User (+ 13,9 % / + 0,54 Millionen) |
2008-IV | 4,58 Millionen Unique User (+ 3,6 % / + 0,16 Millionen) |
2009-I | 4,38 Millionen Unique User (- 4,4 % / – 0,20 Millionen) |
2009-II | 4,47 Millionen Unique User (+ 2,1 % / + 0,09 Millionen) |
StayFriends | |
2007-III | 2,40 Millionen Unique User |
2007-IV | 2,76 Millionen Unique User (+ 15,0 % / + 0,36 Millionen) |
2008-I | 3,48 Millionen Unique User (+ 26,1 % / + 0,72 Millionen) |
2008-II | 3,87 Millionen Unique User (+ 11,2 % / + 0,39 Millionen) |
2008-III | 4,25 Millionen Unique User (+ 9,8 % / + 0,38 Millionen) |
2008-IV | 5,22 Millionen Unique User (+ 22,8 % / + 0,97 Millionen) |
2009-I | 5,46 Millionen Unique User (+ 4,6 % / + 0,24 Millionen) |
2009-II | 5,11 Millionen Unique User (- 6,4 % / – 0,35 Millionen) |
studiVZ | |
2007-III | 3,45 Millionen Unique User |
2007-IV | 4,62 Millionen Unique User (+ 33,9 % / + 1,17 Millionen) |
2008-I | 5,54 Millionen Unique User (+ 19,9 % / + 0,92 Millionen) |
2008-II | 5,73 Millionen Unique User (+ 3,4 % / + 0,19 Millionen) |
2008-III | 5,41 Millionen Unique User (- 5,6 % / – 0,32 Millionen) |
2008-IV | 5,29 Millionen Unique User (- 2,2 % / – 0,12 Millionen) |
2009-I | 5,38 Millionen Unique User (+ 1,7 % / + 0,09 Millionen) |
2009-II | 5,33 Millionen Unique User (-0,9 % / – 0,05 Millionen) |
wer-kennt-wen | |
2008-II | 3,54 Millionen Unique User |
2008-III | 4,56 Millionen Unique User (+ 28,8 % / + 1,02 Millionen) |
2008-IV | 5,71 Millionen Unique User (+ 25,2 % / + 1,15 Millionen) |
2009-I | 6,21 Millionen Unique User (+ 8,8 % / + 0,50 Millionen) |
2009-II | 6,38 Millionen Unique User (+ 2,7 % / + 0,17 Millionen) |
Weitere ausgesuchte Angebote im AGOF-Check
autoplenum | |
2008-II | 0,15 Millionen Unique User |
2008-III | 0,30 Millionen Unique User (+ 100 % / + 0,15 Millionen) |
2008-IV | 0,40 Millionen Unique User (+ 33,3 % / + 0,10 Millionen) |
2009-I | 0,58 Millionen Unique User (+ 45 % / + 0,18 Millionen) |
2009-II | 0,52 Millionen Unique User (-10,3 % / -0,06 Millionen) |
Erdbeerlounge | |
2009-I | 0,27 Millionen Unique User |
2009-II | 0,29 Millionen Unique User (+ 7,4% / + 0,02 Millionen) |
Fantastic Zero | |
2008-I | 1,51 Millionen Unique User |
2008-II | 1,37 Millionen Unique User (- 9,3 % / – 0,14 Millionen) |
2008-III | 1,63 Millionen Unique User (+ 19,0 % / + 0,26 Millionen) |
2008-IV | 1,98 Millionen Unique User (+ 21,5 % / + 0,35 Millionen) |
2009-I | 2,05 Millionen Unique User (+ 3,5 % / + 0,07 Millionen) |
2009-II | 2,10 Millionen Unique User (+ 2,4 % / + 0,05 Millionen) |
fem | |
2008-III | 1,01 Millionen Unique User |
2008-IV | 1,31 Millionen Unique User (+ 29,7 % / + 0,30 Millionen) |
2009-I | 1,59 Millionen Unique User (+ 21,4 % / + 0,28 Millionen) |
2009-II | 1,83 Millionen Unique User (+ 15,1% / + 0,24 Millionen) |
Glam | |
2009-I | 1,26 Millionen Unique User |
2009-II | 1,63 Millionen Unique User (+ 29,4 % / + 0,37 Millionen) |
gutefrage.net | |
2008-II | 1,73 Millionen Unique User |
2008-III | 2,61 Millionen Unique User (+ 50,9 % / + 0,88 Millionen) |
2008-IV | 3,21 Millionen Unique User (+ 23,0 % / + 0,60 Millionen) |
2009-I | 4,17 Millionen Unique User (+ 29,9 % / + 0,96 Millionen) |
2009-II | 4,80 Millionen Unique User (+ 15,1 % / + 0,63 Millionen) |
kununu | |
2009-I | 0,19 Millionen Unique User |
2009-II | 0,39 Millionen Unique User (+ 105,3 % / + 0,20 Millionen) |
Mister Wong | |
2007-IV | 1,64 Millionen Unique User |
2008-I | 1,70 Millionen Unique User (+ 3,7 % / + 0,06 Millionen) |
2008-II | 1,87 Millionen Unique User (+ 10,0 % / + 0,17 Millionen) |
2008-III | 2,55 Millionen Unique User (+ 36,4 % / + 0,68 Millionen) |
2008-IV | 2,41 Millionen Unique User (- 5,5 % / – 0,14 Millionen) |
2009-I | 2,10 Millionen Unique User (- 12,9 % / – 0,31 Millionen) |
2009-II | 2,06 Millionen Unique User (-1,9 % / – 0,04 Millionen) |
MyVideo | |
2006-IV | 4,59 Millionen Unique User |
2007-I | 6,46 Millionen Unique User (+ 40,7 % / – 1,87 Millionen) |
2007-II | 6,23 Millionen Unique User (- 3,6 % / – 0,23 Millionen) |
2007-III | 6,56 Millionen Unique User (+ 5,3 % / + 0,33 Millionen) |
2007-IV | 6,42 Millionen Unique User (- 2,1 % / – 0,14 Millionen) |
2008-I | 6,56 Millionen Unique User (+ 2,2 % / + 0,14 Millionen) |
2008-II | 6,52 Millionen Unique User (- 0,6 % / – 0,04 Millionen) |
2008-III | 7,35 Millionen Unique User (+ 12,7 % / + 0,83 Millionen) |
2008-IV | 7,01 Millionen Unique User (- 4,6 % / – 0,34 Millionen) |
2009-I | 5,78 Millionen Unique User (- 17,5 % / – 1,23 Millionen) |
2009-II | 5,89 Millionen Unique User (+ 1,9 % / + 0,11 Millionen) |
netmoms | |
2008-II | 0,23 Millionen Unique User |
2008-III | 0,25 Millionen Unique User (+ 8,7 % / + 0,02 Millionen) |
2008-IV | 0,41 Millionen Unique User (+ 64,0 % / + 0,16 Millionen) |
2009-I | 0,57 Millionen Unique User (+ 39,0 % / + 0,16 Millionen) |
2009-II | 0,64 Millionen Unique User (+ 12,3 % / + 0,07 Millionen) |
news.de | |
2009-I | 0,26 Millionen Unique User |
2009-II | 1,01 Millionen Unique User (+ 288,5 % / + 0,75 Millionen) |
Platinnetz | |
2008-IV | 0,12 Millionen Unique User |
2009-I | 0,09 Millionen Unique User (- 25,0 % / – 0,03 Millionen) |
2009-II | 0,07 Millionen Unique User (- 22,2 % / + 0,02 Millionen) |
Pointoo | |
2008-II | 0,50 Millionen Unique User |
2008-III | 0,73 Millionen Unique User (+ 46,0 % / + 0,23 Millionen) |
2008-IV | 0,82 Millionen Unique User (+ 12,3 % / + 0,09 Millionen) |
2009-I | 1,09 Millionen Unique User (+ 32,9 % / + 0,27 Millionen) |
2009-II | 1,20 Millionen Unique User (+ 10,1 % / + 0,11 Millionen) |
Qype | |
2007-IV | 0,84 Millionen Unique User |
2008-I | 0,89 Millionen Unique User (+ 6,0 % / + 0,05 Millionen) |
2008-II | 1,01 Millionen Unique User (+ 13,5 % / + 0,12 Millionen) |
2008-III | 1,49 Millionen Unique User (+ 47,5 % / + 0,48 Millionen) |
2008-IV | 1,76 Millionen Unique User (+ 18,1 % / + 0,27 Millionen) |
2009-I | 1,90 Millionen Unique User (+ 8,0 % / + 0,14 Millionen) |
2009-II | 1,94 Millionen Unique User (+ 2,1 % / + 0,04 Millionen) |
sevenload | |
2007-IV | 0,96 Millionen Unique User |
2008-I | 1,75 Millionen Unique User (+ 82,3 % / + 0,79 Millionen) |
2008-II | 1,20 Millionen Unique User (- 31,4 % / – 0,55 Millionen) |
2008-III | nicht gemeldet |
2008-IV | 1,26 Millionen Unique User (+ 5,0 % / + 0,06 Millionen) |
2009-I | 1,68 Millionen Unique User (+ 33,3 % / + 0,42 Millionen) |
2009-II | 1,81 Millionen Unique User (+ 7,7 % / + 0,13 Millionen) |
spickmich | |
2008-III | 0,21 Millionen Unique User |
2008-IV | 0,15 Millionen Unique User (- 28,6 % / – 0,06 Millionen) |
2009-I | 0,18 Millionen Unique User (+ 20,0 % / + 0,03 Millionen) |
2009-II | 0,33 Millionen Unique User (+ 83,3 % / + 0,15 Millionen) |
Webnews | |
2008-IV | 0,38 Millionen Unique User |
2009-I | 0,49 Millionen Unique User (+ 28,9 % / + 0,11 Millionen) |
2009-II | 0,57 Millionen Unique User (+ 16,3 % / + 0,08 Millionen) |
Yasni.de | |
2008-IV | 2,69 Millionen Unique User |
2009-I | 2,98 Millionen Unique User (+ 10,8 % / + 0,29 Millionen) |
2009-II | 2,66 Millionen Unique User (-10,7 % / – 0,32 Millionen) |
Yigg | |
2008-II | 0,80 Millionen Unique User |
2008-III | 0,55 Millionen Unique User (- 31,3 % / – 0,25 Millionen) |
2008-IV | 0,26 Millionen Unique User (- 52,9 % / – 0,29 Millionen) |
2009-I | 0,25 Millionen Unique User (- 3,8 % / – 0,01 Millionen) |
2009-II | 0,31 Millionen Unique User (+ 24,0 % / + 0,06 Millionen) |
Artikel zum Thema
* Stayfriends überholt studiVZ
* wkw ist das Volksnetzwerk
* wkw gewinnt 1,02 Millionen Unique User, studiVZ verliert 320.000 Unique User
* wer-kennt-wen stürmt AGOF-Charts
* AGOF-Premiere für schülerVZ, MySpace, Fantastic Zero und Flickr.de
* AGOF-Premiere für Mister Wong, Qype, sevenload, wer-weiss-was