Stayfriends überholt studiVZ
Neue Welle, neue Zahlen: Die Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (AGOF) liefert mit den internet facts 2009-I frisches Zahlenmaterial über die deutsche Online-Szene. Die neueste Studie liefert Daten für Januar bis März dieses Jahres. Im Vergleich zum letzten Quartal des vergangenen Jahres legte das beliebte Social Network wer-kennt-wen.de (www.wer-kennt-wen.de) abermals zu – von 5,71 auf 6,21 Millionen Unique User im Monat. Im Vergleich zu den Vorquartalen verlangsamt sich das Wachstum beim RTL-Ableger aber inzwischen: So legte wer-kennt-wen.de seit der AGOF-Premiere pro Quartal um rund eine Million Unique User zu – diesmal reichte es nur für ein Plus von 500.000 Unique User.
In den AGOF-Charts schafft wer-kennt-wen.de mit seinen neuen Rekordergebnis den Sprung auf den sechsten Platz und lässt abermals studiVZ (www.studivz.net) hinter sich. Das Studenten-Netzwerk verbesserte sich erstmals nach zwei Quartalen, in denen es leicht abwärts ging, wieder. 5,38 Millionen Unique User bedeuten im Vergleich zum vergangenen Quartal ein kleines Plus in Höhe von 1,7 % oder 90.000 Unique Usern. Trotz des leichten Zuwachses muss die Beteiligung der Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck (auch an deutsche-startups.de beteiligt) nun auch den zweiten Platz im inoffiziellen Netzwerk- und Community-Ranking der AGOF räumen. Mit 5,46 Millionen Unique Usern platziert sich Community-Urgestein Stayfriends (www.stayfriends.de) knapp vor studiVZ. Im Vergleich zum Vorquartal verbesserte sich das Schulfreunde-Netzwerk um 4,6 % oder 240.000 Unique User. Innerhalb eines Jahres legte Stayfriends somit 56,9 % oder 1,98 Millionen Unique User zu. wer-kennt-wen.de und Stayfriends, für viele professionelle Web-Nutzer die uncoolsten Netzwerke überhaupt, sind somit erstmals die beiden reichweitenstärksten Social Networks in Deutschland.
meinVZ wächst weiter, schülerVZ schwächelt erstmals
Die VZ-Familie hat aber auch Grund zur Freude: meinVZ (www.meinvz.net) bringt 3,97 Millionen Unique User nach Hause. Im Vergleich zum Vorquartal ein Plus in Höhe von 21,4 % oder 700.000 Unique User. Der Jedermann-Ableger des VZ-Dreigestirns sorgt somit innerhalb der Familie weiter für das Wachstum, denn schülerVZ (www.schuelervz.net) schwächelt erstmals. 4,38 Millionen Unique User bedeuten einen leichten Rückgang in Höhe von 4,4 % oder 200.000 Unique Usern. In der Summe erreichen die drei Netzwerke 13,73 Millionen Unique User. Eine interessante, wenn auch symbolische Nutzerzahl, denn es wird bei den drei Netzwerken auch Überschneidungen – sprich User, die zumindest gelegentlich auf mehreren Plattformen aktiv sind, geben.
Einen ordentlichen Lauf hat weiter gutefrage.net (www.gutefrage.net). Seit der Erstausweisung im zweiten Quartal des vergangenen Jahres geht es für die Frage- und Antwort-Community nur aufwärts. Im ersten Quartal dieses Jahres reichte es für stattliche 4,17 Millionen Unique User. Im Vergleich zum Vorquartal bedeutet diese neue Bestmarke ein Plus in Höhe von 29,9 % oder 960.000 Unique User. Aufwärts geht es außerdem bei der Experten-Community wer-weiss-was (www.wer-weiss-was.de): 4,63 Millionen Unique User (+ 14,6 % / + 0,58 Millionen) sind ebenfalls ein neues Rekordergebnis. Federn lassen muss dagegen MyVideo (www.myvideo.de): 5,78 Millionen Unique User bedeuten ein sattes Minus in Höhe von 17,5 % oder 1,23 Millionen Unique Usern.
Glam feiert AGOF-Premiere
Erstmals in der AGOF vertreten ist das Frauen-Netzwerk Glam (www.glam.de) aus dem Hause Burda mit 1,26 Millionen Unique Usern. Konkurrent (www.fem.com) landet bei 1,59 Millionen Unique User (+ 21,4 % / + 0,28 Millionen). Der Infodienst Wikio (www.wikio.de) fährt bei der Premiere 500.000 Unique User, das lokale Online-Netzwerk stayblue (www.stayblue.de) 290.000 Unique User und die Frauenplattform Erdbeerlounge (www.erdbeerlounge.de) 270.000 Unique User, ein. Die Arbeitgeber-Bewertungsplattform kununu.com (www.kununu.com) bringt es auf 190.000 Unique User, die Nachrichten-Plattform News.de (www.news.de) aus dem Hause Unister auf 260.000 Unique User, die Food-Community BonGusto (www.bongusto.de) auf 80.000 Unique User und die Frauen-Community beQueen (www.bequeen.de) auf 50.000 Unique User.
Ausgesuchte Angebote im AGOF-Check
autoplenum | |
2008-II | 0,15 Millionen Unique User |
2008-III | 0,30 Millionen Unique User (+ 100 % / + 0,15 Millionen) |
2008-IV | 0,40 Millionen Unique User (+ 33,3 % / + 0,10 Millionen) |
2009-I | 0,58 Millionen Unique User (+ 45 % / + 0,18 Millionen) |
Fantastic Zero | |
2008-I | 1,51 Millionen Unique User |
2008-II | 1,37 Millionen Unique User (- 9,3 % / – 0,14 Millionen) |
2008-III | 1,63 Millionen Unique User (+ 19,0 % / + 0,26 Millionen) |
2008-IV | 1,98 Millionen Unique User (+ 21,5 % / + 0,35 Millionen) |
2009-I | 2,05 Millionen Unique User (+ 3,5 % / + 0,07 Millionen) |
fem | |
2008-III | 1,01 Millionen Unique User |
2008-IV | 1,31 Millionen Unique User (+ 29,7 % / + 0,30 Millionen) |
2009-I | 1,59 Millionen Unique User (+ 21,4 % / + 0,28 Millionen) |
gutefrage.net | |
2008-II | 1,73 Millionen Unique User |
2008-III | 2,61 Millionen Unique User (+ 50,9 % / + 0,88 Millionen) |
2008-IV | 3,21 Millionen Unique User (+ 23,0 % / + 0,60 Millionen) |
2009-I | 4,17 Millionen Unique User (+ 29,9 % / + 0,96 Millionen) |
Lokalisten | |
2007-I | 0,53 Millionen Unique User |
2007-II | 0,73 Millionen Unique User (+ 37,7 % / + 0,20 Millionen) |
2007-III | 1,02 Millionen Unique User (+ 29,7 % / + 0,29 Millionen) |
2007-IV | 1,05 Millionen Unique User (+ 2,9 % / + 0,03 Millionen) |
2008-I | 1,33 Millionen Unique User (+ 26,7 % / + 0,28 Millionen) |
2008-II | 1,35 Millionen Unique User (+ 1,5 % / + 0,02 Millionen) |
2008-III | 1,39 Millionen Unique User (+ 3,0 % / + 0,04 Millionen) |
2008-IV | 1,42 Millionen Unique User (+ 2,2 % / + 0,03 Millionen) |
2009-I | 1,47 Millionen Unique User (+ 3,5 % / + 0,05 Millionen) |
meinVZ | |
2008-IV | 3,27 Millionen Unique User |
2009-I | 3,97 Millionen Unique User (+ 21,4 % / + 0,70 Millionen) |
Mister Wong | |
2007-IV | 1,64 Millionen Unique User |
2008-I | 1,70 Millionen Unique User (+ 3,7 % / + 0,06 Millionen) |
2008-II | 1,87 Millionen Unique User (+ 10,0 % / + 0,17 Millionen) |
2008-III | 2,55 Millionen Unique User (+ 36,4 % / + 0,68 Millionen) |
2008-IV | 2,41 Millionen Unique User (- 5,5 % / – 0,14 Millionen) |
2009-I | 2,10 Millionen Unique User (- 12,9 % / – 0,31 Millionen) |
MySpace | |
2008-I | 4,61 Millionen Unique User |
2008-II | nicht gemeldet |
2008-III | 4,86 Millionen Unique User (+ 5,4 % / + 0,25 Millionen) |
2008-IV | 4,91 Millionen Unique User (+ 1,0 % / + 0,05 Millionen) |
2009-I | 4,94 Millionen Unique User (+ 0,6 % / + 0,03 Millionen) |
MyVideo | |
2006-IV | 4,59 Millionen Unique User |
2007-I | 6,46 Millionen Unique User (+ 40,7 % / – 1,87 Millionen) |
2007-II | 6,23 Millionen Unique User (- 3,6 % / – 0,23 Millionen) |
2007-III | 6,56 Millionen Unique User (+ 5,3 % / + 0,33 Millionen) |
2007-IV | 6,42 Millionen Unique User (- 2,1 % / – 0,14 Millionen) |
2008-I | 6,56 Millionen Unique User (+ 2,2 % / + 0,14 Millionen) |
2008-II | 6,52 Millionen Unique User (- 0,6 % / – 0,04 Millionen) |
2008-III | 7,35 Millionen Unique User (+ 12,7 % / + 0,83 Millionen) |
2008-IV | 7,01 Millionen Unique User (- 4,6 % / – 0,34 Millionen) |
2009-I | 5,78 Millionen Unique User (- 17,5 % / – 1,23 Millionen) |
netmoms | |
2008-II | 0,23 Millionen Unique User |
2008-III | 0,25 Millionen Unique User (+ 8,7 % / + 0,02 Millionen) |
2008-IV | 0,41 Millionen Unique User (+ 64,0 % / + 0,16 Millionen) |
2009-I | 0,57 Millionen Unique User (+ 39,0 % / + 0,16 Millionen) |
Platinnetz | |
2008-IV | 0,12 Millionen Unique User |
2009-I | 0,09 Millionen Unique User (- 25,0 % / – 0,03 Millionen) |
Pointoo | |
2008-II | 0,50 Millionen Unique User |
2008-III | 0,73 Millionen Unique User (+ 46,0 % / + 0,23 Millionen) |
2008-IV | 0,82 Millionen Unique User (+ 12,3 % / + 0,09 Millionen) |
2009-I | 1,09 Millionen Unique User (+ 32,9 % / + 0,27 Millionen) |
Qype | |
2007-IV | 0,84 Millionen Unique User |
2008-I | 0,89 Millionen Unique User (+ 6,0 % / + 0,05 Millionen) |
2008-II | 1,01 Millionen Unique User (+ 13,5 % / + 0,12 Millionen) |
2008-III | 1,49 Millionen Unique User (+ 47,5 % / + 0,48 Millionen) |
2008-IV | 1,76 Millionen Unique User (+ 18,1 % / + 0,27 Millionen) |
2009-I | 1,90 Millionen Unique User (+ 8,0 % / + 0,14 Millionen) |
Schueler.cc | |
2008-IV | 0,81 Millionen Unique User |
2009-I | 0,72 Millionen Unique User (- 11,1 % / – 0,09 Millionen) |
schülerVZ | |
2008-I | 3,75 Millionen Unique User |
2008-II | 3,88 Millionen Unique User (+ 3,5 % / + 0,13 Millionen) |
2008-III | 4,42 Millionen Unique User (+ 13,9 % / + 0,54 Millionen) |
2008-IV | 4,58 Millionen Unique User (+ 3,6 % / + 0,16 Millionen) |
2009-I | 4,38 Millionen Unique User (- 4,4 % / – 0,20 Millionen) |
schwarzekarte.de | |
2007-III | 0,10 Millionen Unique User |
2007-IV | 0,08 Millionen Unique User (- 25,0 % / – 0,02 Millionen) |
2008-I | 0,04 Millionen Unique User (- 100 % / – 0,04 Millionen) |
2008-II | 0,05 Millionen Unique User (+ 25,0 % / + 0,01 Millionen) |
2008-III | 0,03 Millionen Unique User (- 40,0 % / – 0,02 Millionen) |
2008-IV | 0,02 Millionen Unique User (- 33,3 % / – 0,01 Millionen) |
2009-I | 0,02 Millionen Unique User |
sevenload | |
2007-IV | 0,96 Millionen Unique User |
2008-I | 1,75 Millionen Unique User (+ 82,3 % / + 0,79 Millionen) |
2008-II | 1,20 Millionen Unique User (- 31,4 % / – 0,55 Millionen) |
2008-III | nicht gemeldet |
2008-IV | 1,26 Millionen Unique User (+ 5,0 % / + 0,06 Millionen) |
2009-I | 1,68 Millionen Unique User (+ 33,3 % / + 0,42 Millionen) |
spickmich | |
2008-III | 0,21 Millionen Unique User |
2008-IV | 0,15 Millionen Unique User (- 28,6 % / – 0,06 Millionen) |
2009-I | 0,18 Millionen Unique User (+ 20,0 % / + 0,03 Millionen) |
StayFriends | |
2007-III | 2,40 Millionen Unique User |
2007-IV | 2,76 Millionen Unique User (+ 15,0 % / + 0,36 Millionen) |
2008-I | 3,48 Millionen Unique User (+ 26,1 % / + 0,72 Millionen) |
2008-II | 3,87 Millionen Unique User (+ 11,2 % / + 0,39 Millionen) |
2008-III | 4,25 Millionen Unique User (+ 9,8 % / + 0,38 Millionen) |
2008-IV | 5,22 Millionen Unique User (+ 22,8 % / + 0,97 Millionen) |
2009-I | 5,46 Millionen Unique User (+ 4,6 % / + 0,24 Millionen) |
studiVZ | |
2007-III | 3,45 Millionen Unique User |
2007-IV | 4,62 Millionen Unique User (+ 33,9 % / + 1,17 Millionen) |
2008-I | 5,54 Millionen Unique User (+ 19,9 % / + 0,92 Millionen) |
2008-II | 5,73 Millionen Unique User (+ 3,4 % / + 0,19 Millionen) |
2008-III | 5,41 Millionen Unique User (- 5,6 % / – 0,32 Millionen) |
2008-IV | 5,29 Millionen Unique User (- 2,2 % / – 0,12 Millionen) |
2009-I | 5,38 Millionen Unique User (+ 1,7 % / + 0,09 Millionen) |
Webnews | |
2008-IV | 0,38 Millionen Unique User |
2009-I | 0,49 Millionen Unique User (+ 28,9 % / + 0,11 Millionen) |
wer-kennt-wen | |
2008-II | 3,54 Millionen Unique User |
2008-III | 4,56 Millionen Unique User (+ 28,8 % / + 1,02 Millionen) |
2008-IV | 5,71 Millionen Unique User (+ 25,2 % / + 1,15 Millionen) |
2009-I | 6,21 Millionen Unique User (+ 8,8 % / + 0,50 Millionen) |
wer-weiss-was | |
2007-IV | 4,09 Millionen Unique User |
2008-I | 4,16 Millionen Unique User (+ 1,7 % / + 0,07 Millionen) |
2008-II | 3,81 Millionen Unique User (- 8,4 % / – 0,35 Millionen) |
2008-III | 3,99 Millionen Unique User (+ 4,7 % / + 0,18 Millionen) |
2008-IV | 4,04 Millionen Unique User (+ 1,3 % / + 0,05 Millionen) |
2009-I | 4,63 Millionen Unique User (+ 14,6 % / + 0,58 Millionen) |
Yasni.de | |
2008-IV | 2,69 Millionen Unique User |
2009-I | 2,98 Millionen Unique User (+ 10,8 % / + 0,29 Millionen) |
Yigg | |
2008-II | 0,80 Millionen Unique User |
2008-III | 0,55 Millionen Unique User (- 31,3 % / – 0,25 Millionen) |
2008-IV | 0,26 Millionen Unique User (- 52,9 % / – 0,29 Millionen) |
2009-I | 0,25 Millionen Unique User (- 3,8 % / – 0,01 Millionen) |
Artikel zum Thema
* wkw ist das Volksnetzwerk
* wkw gewinnt 1,02 Millionen Unique User, studiVZ verliert 320.000 Unique User
* wer-kennt-wen stürmt AGOF-Charts
* AGOF-Premiere für schülerVZ, MySpace, Fantastic Zero und Flickr.de
* AGOF-Premiere für Mister Wong, Qype, sevenload, wer-weiss-was